Mannschaftsligen
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Dietmannsried I | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 27,5 | 10 − 0 | |||
2. | Post-SV Memmingen II | 3 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 23,5 | 8 − 2 | |||
3. | SC Sonthofen I | 2½ | 5½ | 4½ | 3 | 5½ | 21,0 | 6 − 4 | |||
4. | SC Kempten 1878 II | 3½ | 2½ | 5 | 5 | 5 | 21,0 | 6 − 4 | |||
5. | SK Immenstadt 09 I | 3 | 3½ | 3 | 5 | 6 | 20,5 | 4 − 6 | |||
6. | SK Ottobeuren 2000 | 3½ | 5 | 3 | 3 | 6 | 20,5 | 4 − 6 | |||
7. | SF Bad Grönenbach II | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16,0 | 2 − 8 | |||
8. | SV Bernbeuren | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 10,0 | 0 − 10 |
Mannschaft (Heim) | − | Mannschaft (Gast) | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde vom 20.10.2018
|
|||||
Post-SV Memmingen II | − | SF Bad Grönenbach II | 5 | − | 3 |
SV Bernbeuren | − | SC Sonthofen I | 2½ | − | 5½ |
SC Dietmannsried I | − | SK Ottobeuren 2000 | 4½ | − | 3½ |
SK Immenstadt 09 I | − | SC Kempten 1878 II | 3 | − | 5 |
2. Runde vom 10.11.2018
|
|||||
SF Bad Grönenbach II | − | SC Kempten 1878 II | 3 | − | 5 |
SK Ottobeuren 2000 | − | SK Immenstadt 09 I | 3 | − | 5 |
SC Sonthofen I | − | SC Dietmannsried I | 2½ | − | 5½ |
Post-SV Memmingen II | − | SV Bernbeuren | 6 | − | 2 |
3. Runde vom 24.11.2018
|
|||||
SV Bernbeuren | − | SF Bad Grönenbach II | 2 | − | 6 |
SC Dietmannsried I | − | Post-SV Memmingen II | 5 | − | 3 |
SK Immenstadt 09 I | − | SC Sonthofen I | 3½ | − | 4½ |
SC Kempten 1878 II | − | SK Ottobeuren 2000 | 5 | − | 3 |
4. Runde vom 15.12.2018
|
|||||
SF Bad Grönenbach II | − | SK Ottobeuren 2000 | 2 | − | 6 |
SC Sonthofen I | − | SC Kempten 1878 II | 5½ | − | 2½ |
Post-SV Memmingen II | − | SK Immenstadt 09 I | 5 | − | 3 |
SV Bernbeuren | − | SC Dietmannsried I | 1½ | − | 6½ |
Mannschaft (Heim) | − | Mannschaft (Gast) | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
5. Runde vom 02.02.2019
|
|||||
SC Dietmannsried I | − | SF Bad Grönenbach II | 6 | − | 2 |
SK Immenstadt 09 I | − | SV Bernbeuren | 6 | − | 2 |
SC Kempten 1878 II | − | Post-SV Memmingen II | 3½ | − | 4½ |
SK Ottobeuren 2000 | − | SC Sonthofen I | 5 | − | 3 |
6. Runde vom 23.02.2019
|
|||||
SF Bad Grönenbach II | − | SC Sonthofen I | − | ||
Post-SV Memmingen II | − | SK Ottobeuren 2000 | − | ||
SV Bernbeuren | − | SC Kempten 1878 II | − | ||
SC Dietmannsried I | − | SK Immenstadt 09 I | − | ||
7. Runde vom 06.04.2019
|
|||||
SK Immenstadt 09 I | − | SF Bad Grönenbach II | − | ||
SC Kempten 1878 II | − | SC Dietmannsried I | − | ||
SK Ottobeuren 2000 | − | SV Bernbeuren | − | ||
SC Sonthofen I | − | Post-SV Memmingen II | − |