© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Sonthofen I | 5½ | 5,5 | 2 − 0 | |||||||
2. | Post-SV Memmingen II | 5 | 5,0 | 2 − 0 | |||||||
SC Kempten 1878 II | 5 | 5,0 | 2 − 0 | ||||||||
4. | SC Dietmannsried I | 4½ | 4,5 | 2 − 0 | |||||||
5. | SK Ottobeuren 2000 | 3½ | 3,5 | 0 − 2 | |||||||
6. | SK Immenstadt 09 I | 3 | 3,0 | 0 − 2 | |||||||
SF Bad Grönenbach II | 3 | 3,0 | 0 − 2 | ||||||||
8. | SV Bernbeuren | 2½ | 2,5 | 0 − 2 |
Termin:
Mannschaft: