© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post-SV Memmingen II | 5 | 6 | 11,0 | 4 − 0 | ||||||
2. | SC Kempten 1878 II | 5 | 5 | 10,0 | 4 − 0 | ||||||
SC Dietmannsried I | 5½ | 4½ | 10,0 | 4 − 0 | |||||||
4. | SK Immenstadt 09 I | 3 | 5 | 8,0 | 2 − 2 | ||||||
SC Sonthofen I | 2½ | 5½ | 8,0 | 2 − 2 | |||||||
6. | SK Ottobeuren 2000 | 3½ | 3 | 6,5 | 0 − 4 | ||||||
7. | SF Bad Grönenbach II | 3 | 3 | 6,0 | 0 − 4 | ||||||
8. | SV Bernbeuren | 2 | 2½ | 4,5 | 0 − 4 |
Termin:
Mannschaft: