© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Dietmannsried I | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 21,5 | 8 − 0 | ||||
2. | Post-SV Memmingen II | 3 | 5 | 5 | 6 | 19,0 | 6 − 2 | ||||
3. | SC Sonthofen I | 2½ | 5½ | 4½ | 5½ | 18,0 | 6 − 2 | ||||
4. | SC Kempten 1878 II | 2½ | 5 | 5 | 5 | 17,5 | 6 − 2 | ||||
5. | SK Ottobeuren 2000 | 3½ | 3 | 3 | 6 | 15,5 | 2 − 6 | ||||
6. | SK Immenstadt 09 I | 3 | 3½ | 3 | 5 | 14,5 | 2 − 6 | ||||
7. | SF Bad Grönenbach II | 3 | 3 | 2 | 6 | 14,0 | 2 − 6 | ||||
8. | SV Bernbeuren | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 8,0 | 0 − 8 |
Termin:
Mannschaft: