© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Dietmannsried I | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 27,5 | 10 − 0 | |||
2. | Post-SV Memmingen II | 3 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 23,5 | 8 − 2 | |||
3. | SC Sonthofen I | 2½ | 5½ | 4½ | 3 | 5½ | 21,0 | 6 − 4 | |||
4. | SC Kempten 1878 II | 3½ | 2½ | 5 | 5 | 5 | 21,0 | 6 − 4 | |||
5. | SK Immenstadt 09 I | 3 | 3½ | 3 | 5 | 6 | 20,5 | 4 − 6 | |||
6. | SK Ottobeuren 2000 | 3½ | 5 | 3 | 3 | 6 | 20,5 | 4 − 6 | |||
7. | SF Bad Grönenbach II | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16,0 | 2 − 8 | |||
8. | SV Bernbeuren | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 10,0 | 0 − 10 |
Termin:
Mannschaft: