© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kaufbeuren 1892 II | 4½ | 4,5 | 2 − 0 | ||||||
2. | Post-SV Memmingen IV | 4 | 4,0 | 2 − 0 | ||||||
SC Obergünzburg II | 4 | 4,0 | 2 − 0 | |||||||
4. | Post-SV Memmingen III | 2 | 2,0 | 0 − 2 | ||||||
SF Buchenberg II | 2 | 2,0 | 0 − 2 | |||||||
6. | SC Dietmannsried II | 1½ | 1,5 | 0 − 2 | ||||||
7. | ASV Martinszell I | 0,0 | 0 − 0 |
Termin:
Mannschaft: