© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Obergünzburg II | 3½ | 4 | 4 | 11,5 | 6 − 0 | ||||
2. | SC Kaufbeuren 1892 II | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 14,0 | 5 − 3 | |||
3. | Post-SV Memmingen III | 2 | 2 | 4½ | 4 | 12,5 | 4 − 4 | |||
4. | ASV Martinszell I | 3 | 3 | 5 | 11,0 | 4 − 2 | ||||
5. | Post-SV Memmingen IV | 4 | 3 | 2½ | 9,5 | 3 − 3 | ||||
6. | SC Dietmannsried II | 1½ | 1½ | 3½ | 6,5 | 2 − 4 | ||||
7. | SF Buchenberg II | 2 | 2 | 2 | 1 | 7,0 | 0 − 8 |
Termin:
Mannschaft: