© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Immenstadt 09 II | 2½ | 2½ | 3 | 8,0 | 6 − 0 | |||||
2. | SC Füssen 2017 I | 1½ | 4 | 4 | 9,5 | 4 − 2 | |||||
3. | SK Marktoberdorf III | 3½ | 1½ | 3 | 8,0 | 4 − 2 | |||||
4. | SC Dietmannsried IV | ½ | 2½ | 4 | 7,0 | 4 − 2 | |||||
5. | SC Dietmannsried III | 2½ | 2½ | 1½ | 6,5 | 4 − 2 | |||||
6. | Post-SV Memmingen V | 1½ | 0 | 2½ | 4,0 | 2 − 4 | |||||
7. | ASV Martinszell II | 1½ | 1 | 1½ | 4,0 | 0 − 6 | |||||
8. | SC Sonthofen II | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 − 6 |
Termin:
Mannschaft: