© 2022 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Immenstadt 09 | 3½ | 8 | 5 | 5 | 5½ | 27,0 | 8 − 2 | ||
2. | SC Kempten 1878 II | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 17,0 | 6 − 2 | |||
3. | SK Ottobeuren 2000 | 0 | 6½ | 4 | 5 | 15,5 | 5 − 3 | |||
4. | Post-SV Memmingen II | 3 | 3½ | 4½ | 6 | 17,0 | 4 − 4 | |||
5. | SF Bad Grönenbach II | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 5 | 17,0 | 3 − 7 | ||
6. | SC 1892 Kaufbeuren II | 3 | 4 | 2 | 4 | 13,0 | 2 − 6 | |||
7. | ASV Martinszell | 2½ | 5 | 2 | 3 | 12,5 | 2 − 6 |
Termin:
Mannschaft: