Rangliste Blitz-Einzelmeisterschaft 2023

Die Meisterschaft wurde am 01.05.2023 vom SC 1892 Kaufbeuren veranstaltet.
RgTNrTeilnehmerDWZVereinSRVPunkSoBer
1 7 Kroell, Johannes   SK Marktoberdorf 16 1 2 16,5 139,25
2 16 Schöll, Tobias 1901 SF Buchenberg 15 2 2 16,0 133,00
3 2 Brugger, Hans 1981 SK Marktoberdorf 14 3 2 15,5 136,50
4 5 Dr. Graef, Steffen 2078 SC 1892 Kaufbeuren 15 0 4 15,0 114,50
5 1 Dr. Bacherler, Thoma 2040 SK Marktoberdorf 13 1 5 13,5 102,75
6 6 Dr. Hanisch, Sebasti 2050 SC Kempten 1878 11 3 5 12,5 99,75
7 3 Brunauer, Simon 1667 SK Marktoberdorf 12 1 6 12,5 92,75
8 13 Pleyer, Felix 1885 SC Kempten 1878 12 1 6 12,5 83,25
9 17 Schreiber, Roland 1920 SC 1892 Kaufbeuren 10 3 6 11,5 85,50
10 10 Nusser, Florian 1825 SK Marktoberdorf 9 3 7 10,5 70,25
11 12 Pensold, Heiko 2042 SK Marktoberdorf 9 1 9 9,5 50,75
12 19 Soroka, Vladimir 1836 SC Sonthofen 7 3 9 8,5 64,50
13 8 Martin, Rudolf 1764 SC Kempten 1878 7 2 10 8,0 51,50
14 9 Natterer, Winfried 1652 SC Dietmannsried 7 0 12 7,0 36,00
15 15 Riedl, Günter 1733 SK Marktoberdorf 5 2 12 6,0 31,25
16 20 Rajkovic, Slobodan 1667 SC 1892 Kaufbeuren 5 0 14 5,0 21,50
17 18 Soroka, Oleksander 1190 SC Sonthofen 3 0 16 3,0 16,00
18 14 Reinhard, Peter 1279 SC 1892 Kaufbeuren 2 2 15 3,0 14,25
19 4 Doležal, Josef   SC 1892 Kaufbeuren 2 1 16 2,5 6,00
20 11 Oertel, Jürgen 1492 SC Sonthofen 1 1 17 1,5 10,75

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.