Fortschrittstabelle Senioren-Einzelmeisterschaft 2023

Die Meisterschaft wurde vom 18.05. bis 21.05.2023 vom ASV Martinszell veranstaltet.
RgTNrTeilnehmerDWZ1234567PkteBuchhBuSu
1 1 Kroell, Johannes   4w1 7s1 3w½ 10s1 2s½ 6w1 5w½ 5,5 24,0   145,0
2 2 Hamlack, Heinz 1954 7- 11s1 4w½ 5s1 1w½ 3s½ 8+ 4,5 25,5   141,0
3 3 Braeu, Wolfgang 1797 5w½ 10s1 1s½ 8w½ 7s1 2w½ 9s½ 4,5 24,5   143,5
4 7 Grundl, Manfred 1458 1s0 12w1 2s½ 9w1 6s0 7w½ 10w1 4,0 23,5   141,0
5 9 Fischer, Peter 1442 3s½ 6w½ 9s½ 2w0 11s1 12w1 1s½ 4,0 23,5   140,5
6 10 Oertel, Jürgen 1435 8w½ 5s½ 10w0 12s1 4w1 1s0 11w1 4,0 22,0   142,0
7 8 Häusler, Manfred 1449 2+ 1w0 8s½ 11s1 3w0 4s½ 12s½ 3,5 22,5   143,0
8 4 Schmitt, Wolfgang Ma 1497 6s½ 9w½ 7w½ 3s½ 10w½ 11w1 2- 3,5 22,5   143,0
9 5 Billing, Kerstin 1483 11w½ 8s½ 5w½ 4s0 12w1 10s½ 3w½ 3,5 21,0   142,5
10 6 Stepanek, Vladimir 1459 12s1 3w0 6s1 1w0 8s½ 9w½ 4s0 3,0 25,5   138,0
11 11 Maul, Andreas 1333 9s½ 2w0 12s1 7w0 5w0 8s0 6s0 1,5 23,0   137,5
12 12 Kappeler, Albert 861 10w0 4s0 11w0 6w0 9s0 5s0 7w½ 0,5 21,5   140,0

 Sen23

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.