Rangliste Einzelmeisterschaft 2026/2027
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkte | Buchh | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kröll, Johannes | 2051 | SK Marktoberdorf | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 21,0 | 120,5 |
| 2 | 9 | Simlacher, Manuel | 1692 | SF Bad Grönenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 17,5 | 115,0 |
| 3 | 2 | Roth, Thomas | 1878 | SK Immenstadt 09 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 20,5 | 115,0 |
| 4 | 8 | Weber, Jan | 1694 | ASV Martinszell | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 20,0 | 92,5 |
| 5 | 3 | Wibel, Stefan | 1868 | SF Bad Grönenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 22,5 | 114,5 |
| 6 | 7 | Simlacher, Daniel | 1698 | SF Bad Grönenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,5 | 103,0 |
| 7 | 4 | Natterer, Winfried | 1793 | SC Dietmannsried | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 21,0 | 117,0 |
| 8 | 6 | Häusler, Manfred | 1701 | ASV Martinszell | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,0 | 105,5 |
| 9 | 10 | Maul, Andreas | 1632 | Post-SV Memmingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 103,5 |
| 10 | 11 | Bagi, Mustafa | 1609 | SC Kempten 1878 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 | 103,5 |
| 11 | 5 | Krafft, Alexander | 1751 | SC Dietmannsried | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 17,5 | 72,5 |
| 12 | 13 | Bagi, Abu | 1416 | SC Kempten 1878 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 | 101,0 |
| 13 | 14 | Bagi, Esma | 1190 | SC Kempten 1878 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 15,5 | 79,5 |
| 14 | 12 | Bouziri, Didier | 1444 | ASV Martinszell | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 13,5 | 98,5 |
v. links: Manuel Simlacher, Johannes Kröll, Thomas Roth