Rangliste Einzelmeisterschaft 2012/13

Die Meisterschaft fand vom 01.11. bis 04.11.2012 in Sonthofen statt.

Pl.TNrNameDWZVereinSRVPktBuchhBuSum
1. 1. Hess, Max 1897 Post-SV Memmingen 6 1 0 6,5 28,5 200,0
2. 2. Maugg, Ludwig 1863 SC Sonthofen 3 3 1 4,5 29,5 186,5
3. 5. Alt, Karl-Heinz 1738 SK Immenstadt 09 3 3 1 4,5 28,5 182,0
4. 7. Aicher, Hans 1715 SC Sonthofen 4 1 2 4,5 28,5 179,5
5. 3. Martin, Heinz 1781 SC Dietmannsried 3 3 1 4,5 27,0 192,5
6. 6. Herold, Gunther 1736 SC Obergünzburg 3 2 2 4,0 30,0 186,5
7. 14. Gehring, Bastian 1349 SC Sonthofen 2 4 1 4,0 28,0 178,5
8. 8. Küchle, Helmut 1590 Post-SV Memmingen 3 2 2 4,0 24,5 183,0
9. 11. Fischer, Peter 1501 Post-SV Memmingen 2 4 1 4,0 23,0 158,0
10. 12. Oertel, Jürgen 1455 SC Sonthofen 2 3 2 3,5 28,5 181,0
11. 9. Stolzenwald, Karl-Heinz 1584 Post-SV Memmingen 3 1 3 3,5 27,0 174,0
12. 10. Schmitt, Wolfgang Max 1506 SK Immenstadt 09 2 3 2 3,5 25,5 172,5
13. 17. Martin, Paul 1257 SC Dietmannsried 3 1 3 3,5 24,5 171,0
14. 18. Stepanek, Vladimir 1238 ASV Martinszell 2 3 2 3,5 20,0 161,0
15. 22. John, Bernd   SC Sonthofen 2 2 3 3,0 25,5 169,0
16. 20. Koper, Jan 1065 Post-SV Memmingen 3 0 4 3,0 20,5 169,0
17. 15. Gröger, Hanna Dorisz 1274 ASV Martinszell 2 2 3 3,0 19,5 165,0
18. 4. Weiß, Reinhold 1757 Post-SV Memmingen 2 1 4 2,5 22,5 166,0
19. 16. Tyroller, Ernst 1261 SK Immenstadt 09 1 3 3 2,5 20,0 155,5
20. 13. Steinmüller, Harald 1381 Post-SV Memmingen 2 1 4 2,5 19,5 160,0
21. 21. Eder, Fabian 822 SC Sonthofen 2 0 5 2,0 18,0 147,5
22. 19. Königsberger, Hermann 1137 Post-SV Memmingen 0 1 6 0,5 20,5 142,0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.