Rangliste Blitz-Einzelmeisterschaft 2011
Die Meisterschaft fand am 02.06.2011 in Bernbeuren statt.
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garber, Thomas | 2118 | SF Buchenberg | 22 | 0 | 1 | 22,0 | 240,50 |
2. | Brugger, Hans | 2059 | SK Marktoberdorf | 19 | 3 | 1 | 20,5 | 211,25 |
3. | Schmid, Peter | 2051 | SC Kempten 1878 | 19 | 1 | 3 | 19,5 | 196,75 |
4. | Dr. Bacherler, Thomas | 2016 | SK Marktoberdorf | 19 | 1 | 3 | 19,5 | 191,25 |
5. | Pleyer, Felix | 1905 | SC Sonthofen | 16 | 1 | 6 | 16,5 | 155,50 |
6. | Hess, Max | 1496 | Post-SV Memmingen | 12 | 3 | 8 | 13,5 | 120,75 |
7. | Wied, Erwin | 1792 | SV Bernbeuren | 13 | 1 | 9 | 13,5 | 119,25 |
8. | Herold, Gunther | 1720 | SC Obergünzburg | 13 | 1 | 9 | 13,5 | 118,25 |
9. | Martin, Heinz | 1775 | SC Sonthofen | 12 | 3 | 8 | 13,5 | 113,00 |
10. | Berisha, Binak | 1761 | SF Buchenberg | 13 | 0 | 10 | 13,0 | 119,50 |
11. | Lagassé, Pascal | 1912 | SC Kempten 1878 | 11 | 3 | 9 | 12,5 | 122,00 |
12. | Weiss, Hans | 1733 | SC Obergünzburg | 10 | 3 | 10 | 11,5 | 95,50 |
13. | Müller, Rolf | 1604 | SF Buchenberg | 10 | 2 | 11 | 11,0 | 87,25 |
14. | Riegger, Harry | 1673 | SK Immenstadt 09 | 9 | 4 | 10 | 11,0 | 83,25 |
15. | Listl, Rudolf | 1817 | SV Bernbeuren | 9 | 3 | 11 | 10,5 | 88,25 |
16. | Martin, Rudolf | 1741 | SC Kempten 1878 | 9 | 2 | 12 | 10,0 | 71,75 |
17. | Marton, Andre | 1685 | SC Dietmannsried | 9 | 1 | 13 | 9,5 | 78,00 |
18. | Lagassé, Nikolas | 1249 | SC Kempten 1878 | 8 | 1 | 14 | 8,5 | 57,50 |
19. | Natterer, Winfried | 1666 | SC Dietmannsried | 8 | 0 | 15 | 8,0 | 75,50 |
20. | Oertel, Jürgen | 1437 | SC Sonthofen | 4 | 2 | 17 | 5,0 | 35,50 |
21. | Kueter, Hans | 1366 | SV Bernbeuren | 3 | 4 | 16 | 5,0 | 27,00 |
22. | Gehring, Bastian | 1389 | SC Sonthofen | 2 | 4 | 17 | 4,0 | 28,25 |
23. | Martin, Marcel | 1239 | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 19 | 3,5 | 18,25 |
24. | Lagassé, Isabelle | 890 | SC Kempten 1878 | 1 | 0 | 22 | 1,0 | 12,50 |
von links: Felix Pleyer, Dr. Thomas Bacherler, Erwin Wied, Hans Brugger, Harry A. Riegger, Thomas Garber und Peter Schmid