Bestenliste

Ligamanager © 2026 Harry Riegger
867 Aufrufe seit 29.11.2025
Pl. Name DWZ Team Pkte Ø DWZ
Gegner
Anz.
Partien
 %
1. Schöneich, Marco 1805 SK Ottobeuren 2000 5,5  1739  91,67 %
2. Phung, Anh Son 1836 SK Ottobeuren 2000 4,0  1602  100,00 %
3. Reinhard, Peter 1330 SC 1892 Kaufbeuren II 4,0  1452  66,67 %
4. Simlacher, Daniel 1449 SF Bad Grönenbach II 4,0  1420  66,67 %
5. Oberhofer, Christian 1429 SC Obergünzburg 4,0  1417  66,67 %
6. Kirchner, Helmut 1854 ASV Martinszell 3,5  1662  70,00 %
7. Osterrieder, Rudolf 1238 SC Obergünzburg 3,5  1223  70,00 %
8. Zautzig, Hubert 1649 SK Ottobeuren 2000 3,5  1638  58,33 %
9. Noe, Siegbert 1496 SC 1892 Kaufbeuren II 3,0  1382  100,00 %
10. Dekov, Bozhidar 1851 SC Dietmannsried 3,0  1737  75,00 %
11. Lischka, Fabio 1670 SC 1892 Kaufbeuren II 3,0  1555  75,00 %
12. Lecheler, Rudolf 1637 SC Obergünzburg 3,0  1664  60,00 %
13. Martin, Heinz 1770 SC Dietmannsried 3,0  1631  60,00 %
14. Felser, Martin 1759 SC Dietmannsried 3,0  1629  60,00 %
15. Oberhofer, Moritz 1636 SC Obergünzburg 3,0  1586  60,00 %
16. Reichle, Franz 1591 SK Ottobeuren 2000 3,0  1573  60,00 %
17. Pfalzer, Helmut 1758 Post-SV Memmingen II 3,0  1567  60,00 %
18. Grundl, Manfred 1439 SK Ottobeuren 2000 3,0  1413  60,00 %
19. Dr. Knab, Reinhard 1743 SC Obergünzburg 3,0  1746  50,00 %
20. Weissmann, Markus 1464 SC 1892 Kaufbeuren II 3,0  1575  50,00 %
21. Steinacher, Sigi 1455 SC Füssen 2017 3,0  1536  50,00 %
22. Mayer, Reinhard 1653 SC Obergünzburg 3,0  1494  50,00 %
23. Krafft, Alexander 1576 SC Dietmannsried 3,0  1368  50,00 %
24. Oßwald, Heiner 1457 Post-SV Memmingen II 2,5  1349  83,33 %
25. Czitron, Gerhard 1573 SC Dietmannsried 2,5  1347  83,33 %
26. Richter, Erik 1546 SC Füssen 2017 2,5  1720  62,50 %
27. Zeller, Ben 1623 SC 1892 Kaufbeuren II 2,5  1669  62,50 %
28. Sinner, Jochen 1517 Post-SV Memmingen II 2,5  1547  62,50 %
29. Fraidling, Hermann 1314 SK Ottobeuren 2000 2,5  1275  62,50 %
30. Mayr, Roland 1757 SC 1892 Kaufbeuren II 2,5  1744  50,00 %
31. Kirchmann, Daniel 1647 SF Bad Grönenbach II 2,5  1656  50,00 %
32. Duvnjak, Pero 1679 Post-SV Memmingen II 2,5  1619  50,00 %
33. D'Onofrio, Roberto 1492 SF Bad Grönenbach II 2,5  1566  50,00 %
34. Buhn, Reinhard 1520 SF Bad Grönenbach II 2,5  1560  50,00 %
35. Natterer, Winfried 1570 SC Dietmannsried 2,5  1540  50,00 %
36. Gotthardt, Sven 1455 ASV Martinszell 2,5  1533  50,00 %
37. Walser, Erwin 1320 SC Obergünzburg 2,5  1408  50,00 %
38. Babenko, Aleksej 1635 SK Ottobeuren 2000 2,5  1637  41,67 %
39. Pfanzelt, Friedrich 1514 SC Füssen 2017 2,5  1563  41,67 %
40. Simlacher, Manuel 1345 SF Bad Grönenbach II 2,5  1454  41,67 %
41. Buhn, Andreas 1474 SF Bad Grönenbach II 2,0  1400  100,00 %
42. Bermann, Johanna 1260 SF Bad Grönenbach II 2,0  1365  100,00 %
43. Sulejmoni, Bajram   Post-SV Memmingen II 2,0  1225  100,00 %
44. Straßer, Winfried 1673 SK Ottobeuren 2000 2,0  1541  66,67 %
45. Fischer, Thomas 1593 SC Füssen 2017 2,0  1585  50,00 %
46. Udilov, Jurij 1320 SC Füssen 2017 2,0  1502  50,00 %
47. Göttl, Michael 1736 Post-SV Memmingen II 2,0  1718  40,00 %
48. Beckert, Armin 1696 SF Bad Grönenbach II 2,0  1696  40,00 %
49. Fischer, Peter 1420 Post-SV Memmingen II 2,0  1565  40,00 %
50. Häusler, Manfred 1462 ASV Martinszell 2,0  1541  40,00 %
51. Hilger, Philip 1557 SC Obergünzburg 2,0  1535  40,00 %
52. Weber, Jan 1469 ASV Martinszell 2,0  1353  40,00 %
53. Scheuer, Giacomo 1322 SC Füssen 2017 2,0  1548  33,33 %
54. Müller, Lukas   SC Füssen 2017 2,0  1296  33,33 %
55. Doležal, Josef 1415 SC 1892 Kaufbeuren II 1,5  1515  75,00 %
56. Sichler, Stephan 1425 SC Dietmannsried 1,5  1328  75,00 %
57. Sonnberger, Julian 1597 SC Dietmannsried 1,5  1615  50,00 %
58. Zikeli, Fabian 1305 SC Füssen 2017 1,5  1541  50,00 %
59. Kramer, Kai 1363 Post-SV Memmingen II 1,5  1477  50,00 %
60. Dorner, Guenther 1681 ASV Martinszell 1,5  1721  37,50 %
61. Dillinger, Hans 1528 ASV Martinszell 1,5  1617  37,50 %
62. Lenzenhuber, Sebastian 1647 SC Dietmannsried 1,5  1584  37,50 %
63. Marton, André 1586 SC Dietmannsried 1,5  1505  37,50 %
64. Ottmann, Gerhard 1687 SK Ottobeuren 2000 1,5  1486  37,50 %
65. Schmiderer, Erwin 1435 SC 1892 Kaufbeuren II 1,5  1356  37,50 %
66. Thiele, Thomas 1531 Post-SV Memmingen II 1,5  1545  30,00 %
67. Gehring, Bastian 1495 ASV Martinszell 1,5  1357  30,00 %
68. Schmidt, Alfred 1667 SF Bad Grönenbach II 1,5  1763  25,00 %
69. Lotz, Friedhelm 1403 SC Füssen 2017 1,0  1180  100,00 %
70. Stiefenhofer, Andreas 1555 SC Dietmannsried 1,0  1157  100,00 %
71. Steinmüller, Harald 1376 Post-SV Memmingen II 1,0  1157  100,00 %
72. Kluge, Thorsten 1655 Post-SV Memmingen II 1,0  1637  50,00 %
73. Knischka, Walter 1588 SC Obergünzburg 1,0  1607  50,00 %
74. Albrecht, Tobias 1575 Post-SV Memmingen II 1,0  1588  50,00 %
75. Mörtl, Frank 1336 SC 1892 Kaufbeuren II 1,0  1539  50,00 %
76. Billing, Kerstin 1395 ASV Martinszell 1,0  1488  50,00 %
77. Schlichting, Werner 1670 SC Dietmannsried 1,0  1519  33,33 %
78. Maul, Andreas 1387 Post-SV Memmingen II 1,0  1448  33,33 %
79. Reitzig, Sibylle 1213 SC 1892 Kaufbeuren II 1,0  1349  33,33 %
80. Wilhelm, Michael   SC 1892 Kaufbeuren II 1,0  1627  25,00 %
81. Schwendinger, Peter 1607 SC Obergünzburg 0,5  1573  50,00 %
82. Hehle, Maximilian 863 ASV Martinszell 0,5    50,00 %
83. Hofherr, Helmut   SC Füssen 2017 0,5  1760  25,00 %
84. Lechner, Toni 1605 ASV Martinszell 0,5  1664  25,00 %
85. van Dyk, Udo 1209 SC Füssen 2017 0,5  1416  16,67 %
86. Wollsdorf, Günter 1323 SK Ottobeuren 2000 0,5  1439  10,00 %
87. Breitsch, Otto 1157 SF Bad Grönenbach II 0,5  1390  10,00 %
88. Hirsch, Jonas 1644 Post-SV Memmingen II 0,0  1836  0,00 %
89. Eberle, Tobias 956 SC Füssen 2017 0,0  1573  0,00 %
90. Alahjoussef, Abdullah 1480 SC 1892 Kaufbeuren II 0,0  1446  0,00 %
91. Burger, Michael 1180 SC 1892 Kaufbeuren II 0,0  1403  0,00 %
92. Sonnberger, Bernd 1291 SC Dietmannsried 0,0  1393  0,00 %
93. Zang, Thorsten 1391 ASV Martinszell 0,0  1305  0,00 %
94. Buchka, Josef 1365 SC Dietmannsried 0,0  1260  0,00 %
95. Bouziri, Didier   ASV Martinszell 0,0  1238  0,00 %

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.