Ligamanager © 2024 Harry Riegger

Bestenliste

Pl. Name DWZ Mannschaft Pkte Ø DWZ
Gegner
Anz.
Partien
 %
1. Kirchmann, Daniel 1361 SF Bad Grönenbach II 5,0  1548  83,33 %
2. Gotthardt, Sven 1417 ASV Martinszell I 4,5  1379  90,00 %
3. Maier, Max 1523 SF Buchenberg 4,5  1455  75,00 %
4. Reichle, Franz 1578 SK Ottobeuren 2000 4,0  1512  80,00 %
5. Beckert, Armin 1716 SF Bad Grönenbach II 4,0  1505  80,00 %
6. Hahmann, Christian 1837 SF Buchenberg 4,0  1685  66,67 %
7. Schöneich, Marco 1781 SK Ottobeuren 2000 3,5  1800  70,00 %
8. Oberhofer, Christian 1426 SC Obergünzburg 3,5  1261  70,00 %
9. Fraidling, Hermann 1308 SK Ottobeuren 2000 3,5  1144  70,00 %
10. D'Onofrio, Roberto 1453 SF Bad Grönenbach II 3,5  1593  58,33 %
11. Grimm, Wolfgang 1534 SF Buchenberg 3,5  1496  58,33 %
12. Epple, Gabriel 1603 SF Buchenberg 3,0  1527  100,00 %
13. Garber, Thomas 2146 SF Buchenberg 3,0  1746  75,00 %
14. Pfalzer, Helmut 1705 Post-SV Memmingen II 3,0  1526  75,00 %
15. Simlacher, Daniel 1197 SF Bad Grönenbach II 3,0  1419  75,00 %
16. Dorner, Günther 1691 ASV Martinszell I 3,0  1639  60,00 %
17. Zeumer, Falk 1679 SF Buchenberg 3,0  1589  50,00 %
18. Göttl, Michael 1712 Post-SV Memmingen II 2,5  1714  83,33 %
19. Oberhofer, Moritz 1610 SC Obergünzburg 2,5  1603  62,50 %
20. Bräu, Wolfgang 1841 ASV Martinszell I 2,5  1769  50,00 %
21. Lecheler, Rudolf 1643 SC Obergünzburg 2,5  1643  50,00 %
22. Billing, Kerstin 1441 ASV Martinszell I 2,5  1522  50,00 %
23. Mayer, Reinhard 1670 SC Obergünzburg 2,5  1477  50,00 %
24. Kimmelmann, Alfons 1363 SF Buchenberg 2,5  1364  41,67 %
25. Dr. Fritz, Peter 1833 SC Sonthofen I 2,0  1597  100,00 %
26. Weber, Jan 1416 ASV Martinszell I 2,0  1203  100,00 %
27. Ottmann, Gerhard 1689 SK Ottobeuren 2000 2,0  1508  66,67 %
28. Simlacher, Manuel 1381 SF Bad Grönenbach II 2,0  1379  66,67 %
29. Hilger, Philip 1575 SC Obergünzburg 2,0  1634  50,00 %
30. Akperov, Ali 1654 Post-SV Memmingen II 2,0  1484  50,00 %
31. Zang, Thorsten 1373 ASV Martinszell I 2,0  1381  50,00 %
32. Scheuer, Giacomo 1203 SC Füssen 2017 I 2,0  1342  50,00 %
33. Wollsdorf, Günter 1389 SK Ottobeuren 2000 2,0  1296  50,00 %
34. Müller, Lukas   SC Füssen 2017 II 2,0  1215  50,00 %
35. Dr. Knab, Reinhard 1719 SC Obergünzburg 2,0  1813  40,00 %
36. Dillinger, Hans 1516 ASV Martinszell I 2,0  1665  40,00 %
37. Häusler, Manfred 1453 ASV Martinszell I 2,0  1562  40,00 %
38. Schwendinger, Peter 1669 SC Obergünzburg 2,0  1367  40,00 %
39. Grundl, Manfred 1473 SK Ottobeuren 2000 2,0  1315  40,00 %
40. Schmidt, Alfred 1683 SF Bad Grönenbach II 2,0  1735  33,33 %
41. Schwarzer, Klaus 1766 SC Obergünzburg 1,5  1683  75,00 %
42. Hofherr, Helmut   SC Füssen 2017 I 1,5  1682  75,00 %
43. Duvnjak, Pero 1673 Post-SV Memmingen II 1,5  1637  75,00 %
44. Thiele, Thomas 1495 Post-SV Memmingen II 1,5  1627  75,00 %
45. Richter, Erik 1521 SC Füssen 2017 I 1,5  1597  75,00 %
46. Walser, Erwin 1289 SC Obergünzburg 1,5  1392  75,00 %
47. Barthels, Rainer 1838 SF Buchenberg 1,5  1592  50,00 %
48. Breitsch, Otto 1193 SF Bad Grönenbach II 1,5  1429  50,00 %
49. Görg, Maximilian Simon   SF Bad Grönenbach II 1,5  1354  50,00 %
50. Kluge, Thorsten 1645 Post-SV Memmingen II 1,5  1902  37,50 %
51. Kramer, Kai 1384 Post-SV Memmingen II 1,5  1440  37,50 %
52. Buhn, Reinhard 1515 SF Bad Grönenbach II 1,5  1659  30,00 %
53. Babenko, Aleksej 1648 SK Ottobeuren 2000 1,5  1565  30,00 %
54. Steinacher, Sigi 1470 SC Füssen 2017 I 1,5  1560  30,00 %
55. Fischer, Peter 1474 Post-SV Memmingen II 1,5  1525  30,00 %
56. van Dyk, Udo 1210 SC Füssen 2017 I 1,5  1480  25,00 %
57. Buhn, Andreas 1415 SF Bad Grönenbach II 1,0  1390  100,00 %
58. Oßwald, Heiner 1455 Post-SV Memmingen II 1,0  980  100,00 %
59. Galkin, Victor 1316 Post-SV Memmingen II 1,0    100,00 %
60. Maugg, Ludwig 1872 SC Sonthofen I 1,0  1760  50,00 %
61. Albrecht, Tobias 1605 Post-SV Memmingen II 1,0  1579  50,00 %
62. Sinner, Jochen 1510 Post-SV Memmingen II 1,0  1478  50,00 %
63. Dannenmann, Sammy 980 SF Buchenberg 1,0  1455  50,00 %
64. Bohne, Markus 1390 Post-SV Memmingen II 1,0  1389  50,00 %
65. Gehring, Bastian   ASV Martinszell I 1,0  1384  50,00 %
66. Uhlenbrook, Reiner   SF Buchenberg 1,0  1308  50,00 %
67. Cilik, Leon 786 SF Bad Grönenbach II 1,0  1233  50,00 %
68. Pfeil, Christian   SC Sonthofen II 1,0  895  50,00 %
69. Osterrieder, Rudolf 1233 SC Obergünzburg 1,0  786  50,00 %
70. Eckhardt, Kevin 1592 SC Füssen 2017 I 1,0  1719  33,33 %
71. Zikeli, Fabian 1287 SC Füssen 2017 I 1,0  1583  25,00 %
72. Pfanzelt, Friedrich 1528 SC Füssen 2017 I 1,0  1721  16,67 %
73. Udilov, Jurij   SC Füssen 2017 I 1,0  1525  16,67 %
74. Knischka, Walter 1590 SC Obergünzburg 0,5  1648  50,00 %
75. Hirsch, Jonas 1502 Post-SV Memmingen II 0,5  1523  50,00 %
76. Hofmeister, Markus 902 SF Bad Grönenbach II 0,5  1308  50,00 %
77. Eberle, Tobias 876 SC Füssen 2017 I 0,5  1308  50,00 %
78. Dallner, Helmut 1458 SC Sonthofen I 0,5  1539  25,00 %
79. Stepanek, Vladimir 1393 ASV Martinszell I 0,5  1523  25,00 %
80. Scholz, Jannes 1432 SC Sonthofen I 0,5  1493  25,00 %
81. Straßer, Winfried 1697 SK Ottobeuren 2000 0,5  1468  25,00 %
82. Zautzig, Hubert 1669 SK Ottobeuren 2000 0,5  1723  16,67 %
83. Maul, Andreas 1422 Post-SV Memmingen II 0,5  1232  16,67 %
84. Fischer, Thomas 1615 SC Füssen 2017 I 0,0  1746  0,00 %
85. Gehring, Bastian 1512 SC Sonthofen I 0,0  1523  0,00 %
86. Wiedemann, Ludwig Alexander 891 SF Bad Grönenbach II 0,0  1449  0,00 %
87. Grimm, Susanne 895 SF Buchenberg 0,0  1389  0,00 %
88. Reimann, Martin   SC Füssen 2017 I 0,0  1367  0,00 %
89. Kroll, Thomas   SC Sonthofen II 0,0  1361  0,00 %
90. Cremers, Jörg   SC Sonthofen II 0,0  1088  0,00 %
91. Nägele, Stefan   SK Ottobeuren 2000 0,0  786  0,00 %

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.