Bestenliste

Ligamanager © 2026 Harry Riegger
1115 Aufrufe seit 29.11.2025
Pl. Name DWZ Team Pkte Ø DWZ
Gegner
Anz.
Partien
 %
1. Schöneich, Marco 1805 SK Ottobeuren 2000 5,5  1739  91,67 %
2. Phung, Anh Son 1836 SK Ottobeuren 2000 5,0  1572  100,00 %
3. Oberhofer, Christian 1429 SC Obergünzburg 5,0  1423  71,43 %
4. Reinhard, Peter 1330 SC 1892 Kaufbeuren II 4,5  1461  64,29 %
5. Simlacher, Daniel 1503 SF Bad Grönenbach II 4,5  1407  64,29 %
6. Kirchner, Helmut 1854 ASV Martinszell 4,0  1700  66,67 %
7. Felser, Martin 1765 SC Dietmannsried 4,0  1601  66,67 %
8. Oberhofer, Moritz 1636 SC Obergünzburg 4,0  1584  66,67 %
9. Osterrieder, Rudolf 1238 SC Obergünzburg 4,0  1256  66,67 %
10. Weissmann, Markus 1464 SC 1892 Kaufbeuren II 4,0  1592  57,14 %
11. Mayer, Reinhard 1653 SC Obergünzburg 4,0  1483  57,14 %
12. Dekov, Bozhidar 1851 SC Dietmannsried 3,5  1761  70,00 %
13. Zeller, Ben 1623 SC 1892 Kaufbeuren II 3,5  1668  70,00 %
14. Fraidling, Hermann 1314 SK Ottobeuren 2000 3,5  1300  70,00 %
15. Lecheler, Rudolf 1637 SC Obergünzburg 3,5  1667  58,33 %
16. Kirchmann, Daniel 1647 SF Bad Grönenbach II 3,5  1658  58,33 %
17. Martin, Heinz 1770 SC Dietmannsried 3,5  1640  58,33 %
18. Zautzig, Hubert 1649 SK Ottobeuren 2000 3,5  1638  58,33 %
19. D'Onofrio, Roberto 1492 SF Bad Grönenbach II 3,5  1540  58,33 %
20. Natterer, Winfried 1566 SC Dietmannsried 3,5  1515  58,33 %
21. Grundl, Manfred 1439 SK Ottobeuren 2000 3,5  1411  58,33 %
22. Simlacher, Manuel 1446 SF Bad Grönenbach II 3,5  1460  50,00 %
23. Bermann, Johanna 1260 SF Bad Grönenbach II 3,0  1289  100,00 %
24. Sulejmoni, Bajram   Post-SV Memmingen II 3,0  1222  100,00 %
25. Noe, Siegbert 1496 SC 1892 Kaufbeuren II 3,0  1398  75,00 %
26. Richter, Erik 1546 SC Füssen 2017 3,0  1698  60,00 %
27. Fischer, Thomas 1593 SC Füssen 2017 3,0  1586  60,00 %
28. Lischka, Fabio 1670 SC 1892 Kaufbeuren II 3,0  1572  60,00 %
29. Pfalzer, Helmut 1758 Post-SV Memmingen II 3,0  1568  60,00 %
30. Udilov, Jurij 1320 SC Füssen 2017 3,0  1465  60,00 %
31. Göttl, Michael 1736 Post-SV Memmingen II 3,0  1722  50,00 %
32. Duvnjak, Pero 1679 Post-SV Memmingen II 3,0  1622  50,00 %
33. Reichle, Franz 1591 SK Ottobeuren 2000 3,0  1578  50,00 %
34. Gotthardt, Sven 1455 ASV Martinszell 3,0  1566  50,00 %
35. Hilger, Philip 1557 SC Obergünzburg 3,0  1534  50,00 %
36. Weber, Jan 1469 ASV Martinszell 3,0  1402  50,00 %
37. Krafft, Alexander 1576 SC Dietmannsried 3,0  1377  50,00 %
38. Dr. Knab, Reinhard 1743 SC Obergünzburg 3,0  1745  42,86 %
39. Babenko, Aleksej 1635 SK Ottobeuren 2000 3,0  1629  42,86 %
40. Steinacher, Sigi 1455 SC Füssen 2017 3,0  1594  42,86 %
41. Scheuer, Giacomo 1322 SC Füssen 2017 3,0  1573  42,86 %
42. Oßwald, Heiner 1457 Post-SV Memmingen II 2,5  1349  83,33 %
43. Sichler, Stephan 1425 SC Dietmannsried 2,5  1328  83,33 %
44. Sinner, Jochen 1517 Post-SV Memmingen II 2,5  1561  62,50 %
45. Czitron, Gerhard 1573 SC Dietmannsried 2,5  1226  62,50 %
46. Mayr, Roland 1757 SC 1892 Kaufbeuren II 2,5  1746  50,00 %
47. Buhn, Reinhard 1520 SF Bad Grönenbach II 2,5  1560  50,00 %
48. Walser, Erwin 1320 SC Obergünzburg 2,5  1421  50,00 %
49. Schmiderer, Erwin 1435 SC 1892 Kaufbeuren II 2,5  1316  50,00 %
50. Pfanzelt, Friedrich 1514 SC Füssen 2017 2,5  1568  41,67 %
51. Buhn, Andreas 1474 SF Bad Grönenbach II 2,0  1397  100,00 %
52. Sonnberger, Julian 1629 SC Dietmannsried 2,0  1575  50,00 %
53. Zikeli, Fabian 1305 SC Füssen 2017 2,0  1515  50,00 %
54. Straßer, Winfried 1673 SK Ottobeuren 2000 2,0  1486  50,00 %
55. Beckert, Armin 1696 SF Bad Grönenbach II 2,0  1662  33,33 %
56. Häusler, Manfred 1462 ASV Martinszell 2,0  1588  33,33 %
57. Fischer, Peter 1420 Post-SV Memmingen II 2,0  1582  33,33 %
58. Müller, Lukas   SC Füssen 2017 2,0  1296  33,33 %
59. Hehle, Maximilian 863 ASV Martinszell 1,5  1573  75,00 %
60. Doležal, Josef 1415 SC 1892 Kaufbeuren II 1,5  1507  50,00 %
61. Dorner, Guenther 1681 ASV Martinszell 1,5  1721  37,50 %
62. Dillinger, Hans 1528 ASV Martinszell 1,5  1617  37,50 %
63. Marton, André 1586 SC Dietmannsried 1,5  1538  37,50 %
64. Kramer, Kai 1363 Post-SV Memmingen II 1,5  1490  37,50 %
65. Ottmann, Gerhard 1687 SK Ottobeuren 2000 1,5  1485  37,50 %
66. Maul, Andreas 1387 Post-SV Memmingen II 1,5  1395  37,50 %
67. Lenzenhuber, Sebastian 1647 SC Dietmannsried 1,5  1561  30,00 %
68. Gehring, Bastian 1489 ASV Martinszell 1,5  1357  30,00 %
69. Thiele, Thomas 1531 Post-SV Memmingen II 1,5  1547  25,00 %
70. Schmidt, Alfred 1667 SF Bad Grönenbach II 1,5  1739  21,43 %
71. Stiefenhofer, Andreas 1555 SC Dietmannsried 1,0  1157  100,00 %
72. Steinmüller, Harald 1376 Post-SV Memmingen II 1,0  1157  100,00 %
73. Kluge, Thorsten 1655 Post-SV Memmingen II 1,0  1637  50,00 %
74. Knischka, Walter 1588 SC Obergünzburg 1,0  1610  50,00 %
75. Mörtl, Frank 1336 SC 1892 Kaufbeuren II 1,0  1539  50,00 %
76. Lotz, Friedhelm 1403 SC Füssen 2017 1,0  1247  50,00 %
77. Albrecht, Tobias 1575 Post-SV Memmingen II 1,0  1604  33,33 %
78. Schlichting, Werner 1670 SC Dietmannsried 1,0  1519  33,33 %
79. Billing, Kerstin 1395 ASV Martinszell 1,0  1514  33,33 %
80. Wilhelm, Michael   SC 1892 Kaufbeuren II 1,0  1627  25,00 %
81. Reitzig, Sibylle 1213 SC 1892 Kaufbeuren II 1,0  1325  25,00 %
82. Knösch, Torsten 1685 ASV Martinszell 0,5  1770  50,00 %
83. Schwendinger, Peter 1607 SC Obergünzburg 0,5  1573  50,00 %
84. Hofherr, Helmut   SC Füssen 2017 0,5  1760  25,00 %
85. Lechner, Toni 1605 ASV Martinszell 0,5  1664  25,00 %
86. van Dyk, Udo 1209 SC Füssen 2017 0,5  1416  16,67 %
87. Wollsdorf, Günter 1323 SK Ottobeuren 2000 0,5  1428  8,33 %
88. Breitsch, Otto 1157 SF Bad Grönenbach II 0,5  1397  8,33 %
89. Hirsch, Jonas 1644 Post-SV Memmingen II 0,0  1836  0,00 %
90. Eberle, Tobias 956 SC Füssen 2017 0,0  1573  0,00 %
91. Alahjoussef, Abdullah 1480 SC 1892 Kaufbeuren II 0,0  1446  0,00 %
92. Burger, Michael 1180 SC 1892 Kaufbeuren II 0,0  1403  0,00 %
93. Sonnberger, Bernd 1291 SC Dietmannsried 0,0  1393  0,00 %
94. Bouziri, Didier   ASV Martinszell 0,0  1331  0,00 %
95. Zang, Thorsten 1391 ASV Martinszell 0,0  1305  0,00 %
96. Buchka, Josef 1365 SC Dietmannsried 0,0  1260  0,00 %
97. Ruther, Pius   SC Obergünzburg 0,0    0,00 %

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.