Jugend-Einzelmeisterschaften 2025
Die Meisterschaften fanden vom 07.11. bis 09.11.2025 in Bad Grönenbach statt.
Wir hatten 32 Teilnehmer aus 5 Südschwäbischen Vereinen.
- Post SV Memmingen 12 TN
- SC Kempten 1878 8 TN
- SF Bad Grönenbach 6 TN
- SK Marktoberdorf 5 TN
- ASV Martinszell 1 TN
2 Teilnehmer U18, 9 Teilnehmer U16, 6 Teilnehmer U14, 10 Teilnehmer U12 und 5 Teilnehmer U10.
Erfreulich war auch, dass die Vereine mittlerweile fleißig die Notation mit den jüngsten Spielern geübt haben. Alle Spieler haben sauber und leserlich ihre Partie aufgeschrieben. So können die Trainer auch die Partien mit ihren Spielern analysieren.
Die Schachfreunde Bad Grönenbach haben in der Schule beste Bedingungen für die Ausrichtung eines Turniers. Den Spielern standen in der Pause außer Schach auch Schach mal anders, Spielgeräte und Kicker Automaten zur Verfügung. Es gab einen Pizzaservice, Imbiss und Getränke.
Zur Siegerehrung wurden schöne Pokale und Urkunden überreicht. Jeder Teilnehmer konnte sich einen Sachpreis aussuchen.
Vielen Dank an den Vereinsjugendleiter Andreas Wilhelm und sein fleißiges Team.
Die drei bestplatzierten Teilnehmer hatten eine Einladung für die Schwäbischen Jugendeinzelmeisterschaften erhalten. Diese findet in den Faschingsferien 2026 in Violau statt.
Hier seht ihr ob sich eure qualifizierten Jugendlichen schon angemeldet haben.
Ergebnisse
U18
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Kilian | SC Kempten 1878 | 1726 | 2,0 | ||
| 2 | Schlichting, Adrian | Post-SV Memmingen | 1352 | 0,0 | ||
U16
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Buch | SoBe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | 1573 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 4,5 | 12,5 | 10,50 | |||
| 2 | Akperov, Ali | Post-SV Memmingen | 1734 | 4w½ | 5s1 | 7s1 | 6w1 | 1w½ | 4,0 | 11,0 | 7,50 | |||
| 3 | Simlacher, Manuel | SF Bad Grönenbach | 1354 | 8s1 | 1s0 | 5w1 | 7w1 | 4s1 | 4,0 | 11,0 | 6,50 | |||
| 4 | Kocyigit, Celal | SC Kempten 1878 | 1339 | 2s½ | 9+ | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 2,5 | 15,0 | 4,50 | |||
| 5 | Matzker, Merlin | ASV Martinszell | 994 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 8s1 | 6w1 | 2,0 | 14,5 | 2,00 | |||
| 6 | Bagi, Mustafa | SC Kempten 1878 | 1292 | 9s1 | 7w1 | 1w0 | 2s0 | 5s0 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | |||
| 7 | Tschaykovskiy, Nikola | Post-SV Memmingen | + | 6s0 | 2w0 | 3s0 | 8w1 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | ||||
| 8 | Schneider, Sophie | SK Marktoberdorf | 3w0 | + | 4s0 | 5w0 | 7s0 | 1,0 | 10,5 | 0,00 | ||||
| 9 | Rettinger, Alexander | Post-SV Memmingen | 6w0 | 4- | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |||||||
U14
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SoBe | DiVerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damm, Emil | Post-SV Memmingen | 4w0 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 4,0 | 9,00 | --- | ||||
| 2 | Weiland, Jonathan | Post-SV Memmingen | 913 | 5w1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 3s½ | 3,5 | 5,75 | 0,5 | |||
| Schneider, Jonas | SC Kempten 1878 | 6s1 | 1w0 | 4s1 | 5s1 | 2w½ | 3,5 | 5,75 | 0,5 | |||||
| 4 | Gürel, Eray | Post-SV Memmingen | 1s1 | 5s0 | 3w0 | 2s0 | 6w1 | 2,0 | 4,00 | --- | ||||
| 5 | Tagiyev, Marat | Post-SV Memmingen | 2s0 | 4w1 | 6s1 | 3w0 | 1s0 | 2,0 | 2,00 | --- | ||||
| 6 | Bagi, Esma | SC Kempten 1878 | 3w0 | 2s0 | 5w0 | 1w0 | 4s0 | 0,0 | 0,00 | --- | ||||
U12
| Pl. | Teilnehmer | Verrein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simlacher, Daniel | SF Bad Grönenbach | 1336 | 8s1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 5s½ | 7w1 | 10s1 | 9w1 | 8,5 | 33,75 | |||
| 2 | Wiedemann, Ludwig | SF Bad Grönenbach | 929 | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 3s½ | 6w½ | 4s1 | 5w½ | 7s1 | 10w1 | 6,5 | 21,75 | |||
| 3 | Cilik, Leon | SF Bad Grönenbach | 883 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 2w½ | 8s1 | 6s1 | 4w0 | 5s1 | 7w1 | 6,5 | 20,75 | |||
| 4 | Reichelt, Viola | SC Kempten 1878 | 774 | 5s1 | 7w1 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 3s1 | 6w0 | 8s1 | 6,0 | 19,50 | |||
| 5 | Bagi, Abu | SC Kempten 1878 | 742 | 4w0 | 8w1 | 7s½ | 10w1 | 9s1 | 1w½ | 2s½ | 3w0 | 6s1 | 5,5 | 17,75 | |||
| 6 | Bilous, Ihor | Post-SV Memmingen | 791 | 7s1 | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 2s½ | 3w0 | 8s0 | 4s1 | 5w0 | 4,5 | 14,75 | |||
| 7 | Schmid-Lindner, Tristan | SK Marktoberdorf | 6w0 | 4s0 | 5w½ | 8w1 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 3,5 | 6,75 | ||||
| 8 | Braun, Oleg | SF Bad Grönenbach | 758 | 1w0 | 5s0 | 2w0 | 7s0 | 3w0 | 10s1 | 6w1 | 9s0 | 4w0 | 2,0 | 4,50 | |||
| 9 | Tagiyev, Damir | Post-SV Memmingen | 2w0 | 3s0 | 6w0 | 4s0 | 5w0 | 7s0 | 10w1 | 8w1 | 1s0 | 2,0 | 2,00 | ||||
| 10 | Schröder, Marie Elisabeth | SK Marktoberdorf | 3w0 | 6s0 | 4w0 | 5s0 | 7w0 | 8w0 | 9s0 | 1w0 | 2s0 | 0,0 | 0,00 | ||||
U10
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christ, Maximilian | Post-SV Memmingen | 4w1 4s1 | 5s1 5w1 | 3w1 3s1 | 2s1 2w1 | 8,0 | |||||
| 2 | Schöffel, Malte | Post-SV Memmingen | 3s1 3w0 | 4w1 4s1 | 5s1 5w1 | 1w0 1s0 | 5,0 | |||||
| 3 | Leonhart, Josefine | SK Marktoberdorf | 2w0 2s1 | 4s1 4w1 | 5w 5s½ | 1s0 1w0 | 4,5 | |||||
| 4 | Schröder, Jakob Christian | SK Marktoberdorf | 1s0 1w0 | 3w0 3s0 | 2s0 2w0 | 5w1 5s1 | 2,0 | |||||
| 5 | Bagi, Omar | SC Kempten 1878 | 1w0 1s0 | 3s 3w½ | 2w0 2s0 | 4s0 4w0 | 0,5 | |||||