Rangliste Einzelmeisterschaft 2013/14

Die Meisterschaft fand vom 01.11. bis 03.11.2013 in Sonthofen statt.

Pl.TNrNameVereinDWZSRVPktBuchhBuSum
1. 1. Lagassé, Pascal SC Kempten 1878 1900 4 2 0 5,0 23,0 117,0
2. 3. Herold, Gunther SC Obergünzburg 1764 3 3 0 4,5 22,0 114,0
3. 6. Riegger, Harry A. SK Immenstadt 09 1704 4 1 1 4,5 20,5 123,0
4. 2. Maugg, Ludwig SC Sonthofen 1836 3 3 0 4,5 20,0 124,5
5. 11. Martin, Paul SC Dietmannsried 1553 3 2 1 4,0 21,5 117,5
6. 10. Buhn, Reinhard SF Bad Grönenbach 1555 3 2 1 4,0 19,5 118,5
7. 8. Müller, Rolf SF Buchenberg 1625 4 0 2 4,0 15,0 111,0
8. 4. Hahmann, Christian SF Buchenberg 1755 2 3 1 3,5 19,5 119,0
9. 5. Natterer, Winfried SC Dietmannsried 1710 3 1 2 3,5 19,5 104,0
10. 12. John, Bernd SC Sonthofen 1504 2 3 1 3,5 19,0 117,5
11. 16. Steinmüller, Harald Post-SV Memmingen 1349 3 1 2 3,5 18,0 110,0
12. 30. Friedrich, Rainer SC Ottobeuren   2 3 1 3,5 16,0 104,5
13. 18. Rascher, Helena ASV Martinzell 1250 2 3 1 3,5 15,5 110,5
14. 17. Sonnberger, Julian SC Dietmannsried 1332 2 2 2 3,0 22,0 109,0
15. 7. Lagassé, Nicolas SC Kempten 1878 1684 3 0 3 3,0 21,5 103,0
16. 15. Gehring, Bastian SC Sonthofen 1391 3 0 3 3,0 19,5 103,0
17. 14. Fischer, Peter Post-SV Memmingen 1450 1 4 1 3,0 19,0 113,5
18. 9. Küchle, Helmut Post-SV Memmingen 1589 3 0 3 3,0 18,0 102,0
19. 20. Tyroller, Ernst SK Immenstadt 09 1217 2 2 2 3,0 16,0 115,0
20. 13. Oertel, Jürgen SC Sonthofen 1467 1 3 2 2,5 20,0 102,5
21. 19. Stepanek, Vladimir ASV Martinzell 1243 2 1 3 2,5 19,0 104,0
22. 23. Koper, Jan Post-SV Memmingen 1106 2 1 3 2,5 16,5 100,5
23. 28. Lagassé, Isabelle SC Kempten 1878 951 1 2 3 2,0 18,5 98,5
24. 25. Königsberger, Hermann Post-SV Memmingen 1087 1 2 3 2,0 17,5 105,5
25. 21. Leitke, Jürgen SC Sonthofen 1176 2 0 4 2,0 17,0 99,5
26. 29. Bernzen, Carina SC Ottobeuren   2 0 4 2,0 13,5 93,0
27. 22. Maul, Andreas Post-SV Memmingen 1127 2 0 4 2,0 12,0 96,5
28. 26. Zeberle, Christian ASV Martinzell 1020 1 1 4 1,5 14,5 98,0
29. 27. Eder, Fabian SC Sonthofen 954 1 1 4 1,5 13,0 93,0
30. 24. Kuhn, Hans SF Bad Grönenbach 1091 0 0 1 0,0 3,0 18,0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.