Ligamanager © 2024 Harry Riegger

Bestenliste

Pl. Name DWZ Mannschaft Pkte Ø DWZ
Gegner
Anz.
Partien
 %
1. Kirchmann, Daniel 1361 SF Bad Grönenbach II 3,5  1507  87,50 %
2. Maier, Max 1523 SF Buchenberg 3,5  1458  87,50 %
3. Gotthardt, Sven 1417 ASV Martinszell I 3,0  1338  100,00 %
4. Garber, Thomas 2146 SF Buchenberg 2,5  1735  83,33 %
5. Schöneich, Marco 1781 SK Ottobeuren 2000 2,5  1672  83,33 %
6. Beckert, Armin 1716 SF Bad Grönenbach II 2,5  1554  83,33 %
7. Pfalzer, Helmut 1705 Post-SV Memmingen II 2,5  1551  83,33 %
8. Reichle, Franz 1578 SK Ottobeuren 2000 2,5  1531  83,33 %
9. Oberhofer, Christian 1426 SC Obergünzburg 2,5  1354  62,50 %
10. Dr. Fritz, Peter 1833 SC Sonthofen I 2,0  1597  100,00 %
11. Epple, Gabriel 1603 SF Buchenberg 2,0  1555  100,00 %
12. Müller, Lukas   SC Füssen 2017 II 2,0  1233  100,00 %
13. Weber, Jan 1416 ASV Martinszell I 2,0  1203  100,00 %
14. Oberhofer, Moritz 1610 SC Obergünzburg 2,0  1654  66,67 %
15. Hilger, Philip 1575 SC Obergünzburg 2,0  1607  66,67 %
16. Dorner, Günther 1691 ASV Martinszell I 2,0  1606  66,67 %
17. Akperov, Ali 1654 Post-SV Memmingen II 2,0  1499  66,67 %
18. Simlacher, Daniel 1197 SF Bad Grönenbach II 2,0  1419  66,67 %
19. Hahmann, Christian 1837 SF Buchenberg 2,0  1729  50,00 %
20. Lecheler, Rudolf 1643 SC Obergünzburg 2,0  1675  50,00 %
21. Zeumer, Falk 1679 SF Buchenberg 2,0  1592  50,00 %
22. D'Onofrio, Roberto 1453 SF Bad Grönenbach II 2,0  1588  50,00 %
23. Mayer, Reinhard 1670 SC Obergünzburg 2,0  1516  50,00 %
24. Grimm, Wolfgang 1534 SF Buchenberg 2,0  1475  50,00 %
25. Göttl, Michael 1712 Post-SV Memmingen II 1,5  1726  75,00 %
26. Schwarzer, Klaus 1766 SC Obergünzburg 1,5  1683  75,00 %
27. Hofherr, Helmut   SC Füssen 2017 I 1,5  1682  75,00 %
28. Duvnjak, Pero 1673 Post-SV Memmingen II 1,5  1637  75,00 %
29. Walser, Erwin 1289 SC Obergünzburg 1,5  1392  75,00 %
30. Zang, Thorsten 1373 ASV Martinszell I 1,5  1363  75,00 %
31. Bräu, Wolfgang 1841 ASV Martinszell I 1,5  1807  50,00 %
32. Barthels, Rainer 1838 SF Buchenberg 1,5  1592  50,00 %
33. Häusler, Manfred 1453 ASV Martinszell I 1,5  1510  50,00 %
34. Görg, Maximilian Simon   SF Bad Grönenbach II 1,5  1354  50,00 %
35. Grundl, Manfred 1473 SK Ottobeuren 2000 1,5  1257  50,00 %
36. Fraidling, Hermann 1308 SK Ottobeuren 2000 1,5  1068  50,00 %
37. Dr. Knab, Reinhard 1719 SC Obergünzburg 1,5  1857  37,50 %
38. van Dyk, Udo 1210 SC Füssen 2017 I 1,5  1495  37,50 %
39. Schwendinger, Peter 1669 SC Obergünzburg 1,5  1410  37,50 %
40. Kimmelmann, Alfons 1363 SF Buchenberg 1,5  1377  37,50 %
41. Thiele, Thomas 1495 Post-SV Memmingen II 1,0  1838  100,00 %
42. Richter, Erik 1521 SC Füssen 2017 I 1,0  1516  100,00 %
43. Buhn, Andreas 1415 SF Bad Grönenbach II 1,0  1390  100,00 %
44. Oßwald, Heiner 1455 Post-SV Memmingen II 1,0  980  100,00 %
45. Cilik, Leon 786 SF Bad Grönenbach II 1,0    100,00 %
46. Galkin, Victor 1316 Post-SV Memmingen II 1,0    100,00 %
47. Maugg, Ludwig 1872 SC Sonthofen I 1,0  1760  50,00 %
48. Ottmann, Gerhard 1689 SK Ottobeuren 2000 1,0  1501  50,00 %
49. Sinner, Jochen 1510 Post-SV Memmingen II 1,0  1478  50,00 %
50. Simlacher, Manuel 1381 SF Bad Grönenbach II 1,0  1463  50,00 %
51. Dannenmann, Sammy 980 SF Buchenberg 1,0  1455  50,00 %
52. Wollsdorf, Günter 1389 SK Ottobeuren 2000 1,0  1436  50,00 %
53. Scheuer, Giacomo 1203 SC Füssen 2017 I 1,0  1407  50,00 %
54. Bohne, Markus 1390 Post-SV Memmingen II 1,0  1389  50,00 %
55. Pfeil, Christian   SC Sonthofen II 1,0  895  50,00 %
56. Kluge, Thorsten 1645 Post-SV Memmingen II 1,0  1932  33,33 %
57. Buhn, Reinhard 1515 SF Bad Grönenbach II 1,0  1728  33,33 %
58. Eckhardt, Kevin 1592 SC Füssen 2017 I 1,0  1719  33,33 %
59. Babenko, Aleksej 1648 SK Ottobeuren 2000 1,0  1544  33,33 %
60. Billing, Kerstin 1441 ASV Martinszell I 1,0  1482  33,33 %
61. Schmidt, Alfred 1683 SF Bad Grönenbach II 1,0  1791  25,00 %
62. Fischer, Peter 1474 Post-SV Memmingen II 1,0  1576  25,00 %
63. Udilov, Jurij   SC Füssen 2017 I 1,0  1540  25,00 %
64. Knischka, Walter 1590 SC Obergünzburg 0,5  1648  50,00 %
65. Zautzig, Hubert 1669 SK Ottobeuren 2000 0,5  1643  50,00 %
66. Albrecht, Tobias 1605 Post-SV Memmingen II 0,5  1643  50,00 %
67. Hirsch, Jonas 1502 Post-SV Memmingen II 0,5  1523  50,00 %
68. Hofmeister, Markus 902 SF Bad Grönenbach II 0,5  1308  50,00 %
69. Eberle, Tobias 876 SC Füssen 2017 I 0,5  1308  50,00 %
70. Dallner, Helmut 1458 SC Sonthofen I 0,5  1539  25,00 %
71. Stepanek, Vladimir 1393 ASV Martinszell I 0,5  1523  25,00 %
72. Scholz, Jannes 1432 SC Sonthofen I 0,5  1493  25,00 %
73. Straßer, Winfried 1697 SK Ottobeuren 2000 0,5  1468  25,00 %
74. Dillinger, Hans 1516 ASV Martinszell I 0,5  1691  16,67 %
75. Steinacher, Sigi 1470 SC Füssen 2017 I 0,5  1560  16,67 %
76. Zikeli, Fabian 1287 SC Füssen 2017 I 0,5  1538  16,67 %
77. Kramer, Kai 1384 Post-SV Memmingen II 0,5  1440  16,67 %
78. Maul, Andreas 1422 Post-SV Memmingen II 0,5  1232  16,67 %
79. Pfanzelt, Friedrich 1528 SC Füssen 2017 I 0,5  1702  12,50 %
80. Fischer, Thomas 1615 SC Füssen 2017 I 0,0  1746  0,00 %
81. Gehring, Bastian 1512 SC Sonthofen I 0,0  1523  0,00 %
82. Wiedemann, Ludwig Alexander 891 SF Bad Grönenbach II 0,0  1473  0,00 %
83. Breitsch, Otto 1193 SF Bad Grönenbach II 0,0  1417  0,00 %
84. Reimann, Martin   SC Füssen 2017 I 0,0  1373  0,00 %
85. Kroll, Thomas   SC Sonthofen II 0,0  1361  0,00 %
86. Cremers, Jörg   SC Sonthofen II 0,0  1088  0,00 %
87. Nägele, Stefan   SK Ottobeuren 2000 0,0  786  0,00 %
88. Osterrieder, Rudolf 1233 SC Obergünzburg 0,0    0,00 %
89. Grimm, Susanne 895 SF Buchenberg 0,0    0,00 %