Rangliste Blitz-Einzelmeisterschaft 2019

Die Meisterschaft fand am 30.05.2019 in Kaufbeuren statt.
 
RangTeilnehmerNWZVerein/OrtSRVPunkSoBer
1. Brugger, Hans 1985 SK Marktoberdorf 21 4 0 23,0 269,25
2. Fischer, Hans 2058 SC 1892 Kaufbeuren 20 5 0 22,5 259,75
3. Dr. Hanisch, Sebastian 2093 SC Kempten1878 20 1 4 20,5 218,75
4. Jankowski, Moritz 1892 SK Marktoberdorf 18 3 4 19,5 204,50
5. Pleyer, Felix 1890 SC Kempten 1878 18 2 5 19,0 202,75
6. Dr. Bacherler, Thomas 2012 SK Marktoberdorf 16 4 5 18,0 180,25
7. Kollmann, Robert 1863 SK Marktoberdorf 18 0 7 18,0 180,00
8. Martin, Paul 1895 SC Dietmannsried 13 7 5 16,5 168,25
9. Martin, Rudolf 1781 SC Kempten 1878 13 5 7 15,5 147,00
10. Herold, Elias 1579 SC Obergünzburg 13 4 8 15,0 141,00
11. Brunauer, Simon 1440 SK Marktoberdorf 13 2 10 14,0 135,75
12. Gebhard, Eduard 1848 SC 1892 Kaufbeuren 13 1 11 13,5 109,25
13. Schreiber, Roland 1967 SC 1892 Kaufbeuren 11 4 10 13,0 120,50
14. Reiners, Michael 1682 SC 1892 Kaufbeuren 10 5 10 12,5 115,25
15. Riegger, Harry 1778 SK Immenstadt 09 10 4 11 12,0 100,25
16. Rajkovic, Slobodan 1681 SC 1892 Kaufbeuren 9 5 11 11,5 99,50
17. Hahmann, Christian 1815 SF Buchenberg 8 6 11 11,0 100,75
18. Loginov, Anatoly 1742 Post-SV Memmingen 10 1 14 10,5 95,25
19. Osterrieder, Jürgen 1460 SC Obergünzburg 6 2 17 7,0 53,75
20. Pavlon, Fritz 1567 Post-SV Memmingen 6 2 17 7,0 36,25
21. Zeumer, Falk 1783 SF Buchenberg 4 4 17 6,0 54,25
22. Natterer, Winfried 1650 SC Dietmannsried 5 1 19 5,5 29,25
23. Marton, Johann 1078 SC Dietmannsried 5 0 20 5,0 25,50
24. Hilscher, Maximilian 1576 SK Marktoberdorf 2 3 20 3,5 27,75
25. Reinhard, Peter 1230 SC 1892 Kaufbeuren 3 1 21 3,5 22,50
26. Herold, Florian 1371 SC Obergünzburg 1 2 22 2,0 16,75

SBlitz19
Hans Fischer, Hans Brugger und Dr. Sebastian Hanisch

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.