Rangliste Blitz-Einzelmeisterschaft 2025
Die Meisterschaft fand am 01.05.2025 in Kaufbeuren statt.
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöll, Tobias | 2078 | SC Kempten 1878 | 16 | 1 | 2 | 16,5 | 138,0 |
2 | Höpfl, Dominik | 2057 | SK Marktoberdorf | 13 | 4 | 2 | 15,0 | 126,5 |
3 | Dr. Bacherler, Thomas | 2020 | SK Marktoberdorf | 12 | 5 | 2 | 14,5 | 123.2 |
4 | Schreiber, Roland | 1940 | SC 1892 Kaufbeuren | 13 | 2 | 4 | 14,0 | 118.7 |
5 | Kröll, Johannes | 2071 | SK Marktoberdorf | 11 | 4 | 4 | 13,0 | 102.7 |
6 | Pleyer, Felix | 1841 | SC Kempten 1878 | 12 | 1 | 6 | 12,5 | 93,50 |
7 | Brugger,Hans | 1958 | SK Marktoberdorf | 12 | 0 | 7 | 12,0 | 87,00 |
8 | Pensold, Heiko | 1967 | SK Marktoberdorf | 11 | 1 | 7 | 11,5 | 84,50 |
9 | Wagner, Kilian | 1724 | SC Kempten 1878 | 11 | 1 | 7 | 11,5 | 77.75 |
10 | Brunauer, Simon | 1825 | SK Marktoberdorf | 9 | 3 | 7 | 10,5 | 84.25 |
11 | Jankowski, Moritz | 1949 | SK Marktoberdorf | 10 | 1 | 8 | 10,5 | 77,50 |
12 | Nusser, Florian | 1824 | SK Marktoberdorf | 10 | 0 | 9 | 10,0 | 66,50 |
13 | Martin, Rudolf | 1758 | SC Kempten 1878 | 7 | 3 | 9 | 8,5 | 62,50 |
14 | Martin, Heinz | 1770 | SC Dietmannsried | 7 | 3 | 9 | 8,5 | 51,00 |
15 | Pavlon, Fritz | 1577 | Post-SV Memmingen | 6 | 1 | 12 | 6,5 | 42.75 |
16 | Riegger, Harry | 1709 | SK Immenstadt 09 | 5 | 2 | 12 | 6,0 | 31,00 |
17 | Natterer, Winfried | 1531 | SC Dietmannsried | 4 | 1 | 14 | 4,5 | 18.25 |
18 | Mayr, Roland | 1757 | SC 1892 Kaufbeuren | 2 | 1 | 16 | 2,5 | 11.75 |
19 | Marton, Johann | 1086 | SC Dietmannsried | 1 | 0 | 18 | 1,0 | 2,50 |
20 | Wagner, Laurin | SC Kempten 1878 | 1 | 0 | 18 | 1,0 | 1,00 |
