Rangliste Blitz-Einzelmeisterschaft 2014
Die Meisterschaft fand am 29.05.2014 in Kaufbeuren statt.
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Hans | 2137 | SC 1892 Kaufbeuren | 18 | 3 | 0 | 19,5 | 190,00 |
2. | Brugger, Hans | 2026 | SK Marktoberdorf | 17 | 4 | 0 | 19,0 | 183,25 |
3. | Hess, Max | 2008 | Post-SV Memmingen | 16 | 2 | 3 | 17,0 | 162,25 |
4. | Dr. Bacherler, Thomas | 1967 | SK Marktoberdorf | 13 | 4 | 4 | 15,0 | 134,00 |
5. | Nusser, Florian | 1749 | SK Marktoberdorf | 11 | 5 | 5 | 13,5 | 129,25 |
6. | Herold, Gunther | 1762 | SC Obergünzburg | 13 | 1 | 7 | 13,5 | 108,50 |
7. | Oberhofer, Max | 2011 | SC Sonthofen | 12 | 2 | 7 | 13,0 | 118,00 |
8. | Martin, Heinz | 1823 | SC Dietmannsried | 11 | 4 | 6 | 13,0 | 100,25 |
9. | Beck, Herbert | 1631 | SK Memmingen 1907 | 11 | 0 | 10 | 11,0 | 85,00 |
10. | Taufratshofer, Martin | 1866 | SC Obergünzburg | 10 | 1 | 10 | 10,5 | 83,50 |
11. | Knischka, Walter | 1811 | SC Obergünzburg | 10 | 0 | 11 | 10,0 | 81,00 |
12. | Weiß, Hans | 1727 | SC Obergünzburg | 8 | 3 | 10 | 9,5 | 81,50 |
13. | Hahmann, Christian | 1753 | SF Buchenberg | 7 | 3 | 11 | 8,5 | 78,00 |
14. | Riegger, Harry | 1806 | SK Immenstadt 09 | 7 | 3 | 11 | 8,5 | 67,25 |
15. | Martin, Rudolf | 1800 | SC Kempten 1878 | 8 | 1 | 12 | 8,5 | 62,00 |
16. | Listl, Rudolf | 1883 | SV Bernbeuren | 8 | 1 | 12 | 8,5 | 58,75 |
17. | Natterer, Winfried | 1711 | SC Dietmannsried | 6 | 2 | 13 | 7,0 | 68,00 |
18. | Pavlon, Fritz | 1621 | SK Memmingen 1907 | 7 | 0 | 14 | 7,0 | 61,00 |
19. | Martin, Paul | 1635 | SC Dietmannsried | 6 | 0 | 15 | 6,0 | 47,00 |
20. | Müller, Rolf | 1602 | SF Buchenberg | 5 | 2 | 14 | 6,0 | 39,00 |
21. | Sonnberger, Julian | 1379 | SC Dietmannsried | 4 | 1 | 16 | 4,5 | 27,75 |
22. | Oertel, Jürgen | 1541 | SC Sonthofen | 1 | 2 | 18 | 2,0 | 23,25 |
von links: Hans Brugger, Hans Fischer, Dr. Thomas Bacherler und Max Hess