Ranglisten Jugend-Einzelmeisterschaften 2021
Die Meisterschaft fand am 05.11. und 06.11.2021 in Bad Grönenbach statt.
U18
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, Julian | 1968 | SC Kempten 1878 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | 3 | 
| 2. | Albrecht, Tobias | 1577 | Post-SV Memmingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,00 | 2 | 
| 3. | Wagner, Lukas | 1489 | SC Kempten 1878 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,00 | 1 | 
| 4. | Schlichting, Manuel | 795 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,00 | 0 | 
U16
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Schöll, Tobias | 1552 | SF Buchenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 10,00 | 
| 2. | 3. | Mildenberger, Andreas | 1220 | Post-SV Memmingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 10,0 | 8,50 | 
| 3. | 8. | Doster, Felix | SC Kempten 1878 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 6,50 | |
| 4. | 4. | May, Lukas | 989 | SC Kempten 1878 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 7,00 | 
| 5. | 2. | Lavrynenko, Maxim | 1245 | Post-SV Memmingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 4,50 | 
| 6. | 7. | To, Le Quang Nhat | SC Kempten 1878 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | |
| 7. | 6. | Fruijtier, Leo | 727 | SC Dietmannsried | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 1,50 | 
| 8. | 5. | Hartmann, Samantha | 759 | SF Bad Grönenbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 1,00 | 
| 9. | 9. | Schauerhammer, Nick | SC Füssen 2017 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 2,00 | 
U14
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Brunauer, Simon | 1438 | SK Marktoberdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 13,0 | 13,00 | 
| 2. | 3. | Viandt, Matteo | 876 | SF Bad Grönenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 10,5 | 6,50 | 
| 3. | 4. | Krähmer, Julius | 832 | SF Bad Grönenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 6,50 | 
| 4. | 7. | Schlichting, Adrian | Post-SV Memmingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 4,50 | |
| 5. | 2. | Weidle, Johannes | 921 | SF Bad Grönenbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | 
| 6. | 5. | Schwecke, Constantin | SC Füssen 2017 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 | |
| 7. | 6. | Doster, Thomas | SC Kempten 1878 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 1,50 | 
U12
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein | G | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kirchmann, Daniel | SF Bad Grönenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 6,00 | 4 | 
| 2. | 2. | Simlacher, Manuel | SF Bad Grönenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 2 | 
| 2. | 4. | Doster, Moritz | SC Kempten 1878 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 2 | 
| 2. | 5. | Bagi, Mustafa | SC Kempten 1878 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 2 | 
| 5. | 3. | Carra, Lars | SF Bad Grönenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0 | 
U10
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkte | SoBer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Weiland, Jonathan | Post SV Memmingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 
| 2. | 4. | Simlacher, Daniel | SF Bad Grönenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 
| 3. | 2. | Bürk, Vincent | SF Bad Grönenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 
| 4. | 3. | Grund, Marlon | SF Bad Grönenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 
| 4. | 6. | Bagi, Esma | SC Kempten 1878 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 
| 6. | 1. | Hartmann, Vanessa | SF Bad Grönenbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |