Ranglisten Jugend-Einzelmeisterschaften 2022
Die Meisterschaft fand am 04.11. und 05.11.2022 in Memmingen statt.
Rangliste U18
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht, Tobias | 1618 | Post-SV Memmingen | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 12,00 |
| 2. | Brunauer, Simon | 1499 | SK Marktoberdorf | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 3,00 |
| 2. | Mildenberger, Andreas | 1170 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 3,00 |
| 4. | Schlichting, Manuel | 917 | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,00 |
Kreuztabelle U18
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht, Tobias | 1618 | +1 | 11 | 11 | 6,0 | 12,00 | |
| 2. | Brunauer, Simon | 1499 | -0 | -1 | 11 | 3,0 | 3,00 | |
| 2. | Mildenberger, Andreas | 1170 | 00 | +0 | 11 | 3,0 | 3,00 | |
| 4. | Schlichting, Manuel | 917 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,00 |
Rangliste U16
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lavrynenko, Maxim | 1358 | Post-SV Memmingen | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 10,50 |
| 2. | Schlichting, Adrian | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 8,00 | |
| 3. | Köhler, Kelly | SK Marktoberdorf | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 7,00 | |
| 4. | Lavorante, Kian | Post-SV Memmingen | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 2,00 |
Kreuztabelle U16
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lavrynenko, Maxim | 1358 | 11 | 0½ | 1½ | 4,0 | 10,50 | |
| 2. | Schlichting, Adrian | 00 | 11 | 11 | 4,0 | 8,00 | ||
| 3. | Köhler, Kelly | 1½ | 00 | 11 | 3,5 | 7,00 | ||
| 4. | Lavorante, Kian | 0½ | 00 | 00 | 0,5 | 2,00 |
Rangliste U14
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagi, Mustafa | 794 | SC Kempten 1878 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 |
| 1. | Merk, Johannes | ASV Martinszell | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 | |
| 3. | Matzker, Merlin | ASV Martinszell | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 4,50 | |
| 4. | Härtner, Marc | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,00 |
Kreuztabelle U14
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagi, Mustafa | 794 | 01 | 1½ | 11 | 4,5 | 9,00 | |
| 1. | Merk, Johannes | 10 | ½1 | 11 | 4,5 | 9,00 | ||
| 3. | Matzker, Merlin | 0½ | ½0 | 11 | 3,0 | 4,50 | ||
| 4. | Härtner, Marc | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,00 |
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchmann, Daniel | SF Bad Grönenbach | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 32.25 |
| 1. | Simlacher, Manuel | SF Bad Grönenbach | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 32.25 |
| 3. | Weiland, Jonathan | Post-SV Memmingen | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 21,00 |
| 4. | Carra, Lars | SF Bad Grönenbach | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 10,50 |
| 5. | Andreiakhin, Maksim | SC Kempten 1878 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 10,00 |
| 6. | Beck, Jonathan | ASV Martinszell | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 10,00 |
| 7. | Rauch, Florian | SC Kempten 1878 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 8,50 |
| 8. | Micheilis, Jan | SF Buchenberg | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 5,50 |
| 9. | Hörner, Katharina | Post-SV Memmingen | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 2,00 |
Kreuztabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchmann, Daniel | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32.25 | |
| 1. | Simlacher, Manuel | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32.25 | |
| 3. | Weiland, Jonathan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 4. | Carra, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | |
| 5. | Andreiakhin, Maksim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 10,00 | |
| 6. | Beck, Jonathan | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 10,00 | |
| 7. | Rauch, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |
| 8. | Micheilis, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 5,50 | |
| 9. | Hörner, Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 2,00 |
Rangliste U10
| Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simlacher, Daniel | SF Bad Grönenbach | 10 | 0 | 0 | 10,0 | 40,00 |
| 2. | Wiedemann, Ludwig | SF Bad Grönenbach | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 23,00 |
| 3. | Hörner, David | Post-SV Memmingen | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 13,00 |
| 4. | Hartmann, Vanessa | SF Bad Grönenbach | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 7.75 |
| 5. | Bagi, Abu | SC Kempten 1878 | 1 | 2 | 7 | 2,0 | 2.75 |
| 6. | Bagi, Omar | SC Kempten 1878 | 0 | 1 | 9 | 0,5 | 1,00 |
Kreuztabelle U10
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simlacher, Daniel | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10,0 | 40,00 | |
| 2. | Wiedemann, Ludwig | 00 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 7,5 | 23,00 | |
| 3. | Hörner, David | 00 | 00 | 11 | 11 | 11 | 6,0 | 13,00 | |
| 4. | Hartmann, Vanessa | 00 | ½0 | 00 | ½1 | 11 | 4,0 | 7.75 | |
| 5. | Bagi, Abu | 00 | 00 | 00 | ½0 | ½1 | 2,0 | 2.75 | |
| 6. | Bagi, Omar | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 0,5 | 1,00 |