Ranglisten Jugend-Einzelmeisterschaften 2016
Die Meisterschaft fand vom 01.10. bis 03.10.2016 in Bad Grönenbach statt.
Rangliste U18
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amoroso,Tiago | Post-SV Memmingen | 1391 | 4w1 | 2w½ | 3s½ | 2,0 | 2,50 | 1 |
1. | Geiger,Felix | SF Bad Grönenbach | 1273 | 3w½ | 1s½ | 4w1 | 2,0 | 2,50 | 1 |
3. | Hilger,Philip | SC Obergünzburg | 1154 | 2s½ | 4s0 | 1w½ | 1,0 | 2,00 | 0 |
4. | Jahnel,Florian | Post-SV Memmingen | 1097 | 1s0 | 3w1 | 2s0 | 1,0 | 1,00 | 1 |
Rangliste U16
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garber,Janek | SF Buchenberg | 1401 | 2w2s½½ | 4w4s10 | 3s3w½1 | 3,5 | 9,75 | 2 |
1. | Herold,Elias | SC Obergünzburg | 1194 | 1s1w½½ | 3w3s0½ | 4s4w11 | 3,5 | 9,75 | 2 |
3. | Oberhofer,Moritz | SC Obergünzburg | 1249 | 4s4w½0 | 2s2w1½ | 1w1s½0 | 2,5 | 8,25 | 1 |
4. | Osterrieder,Jürge | SC Obergünzburg | 1256 | 3w3s½1 | 1s1w01 | 2w2s00 | 2,5 | 7,25 | 2 |
Rangliste U14
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Julian | SC Kempten 1878 | 1295 | 4w4s11 | 3w3s1½ | 2s2w½½ | 4,5 | 9,25 | 3 |
2. | Herold,Florian | SF Bad Grönenbach | 1022 | 3s3w½½ | 4s4w11 | 1w1s½½ | 4,0 | 8,00 | 2 |
3. | Thielke,Pascal | SC Obergünzburg | 1271 | 2w2s½½ | 1s1w0½ | 4w4s11 | 3,5 | 6,25 | 2 |
4. | Christ,Sophia | Post-SV Memmingen | 739 | 1s1w00 | 2w2s00 | 3s3w00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Rangliste U12
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht,Tobias | Post-SV Memmingen | 1148 | + | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 10w1 | 8s1 | 6w1 | 4s1 | 9w1 | 11s1 | 11,0 | 55,00 |
2. | Weiss,Jennifer | Post-SV Memmingen | 881 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | + | 3w1 | 7s½ | 10w1 | 8s1 | 6w½ | 4s1 | 9,0 | 40,25 |
3. | Mildenberger,Andreas | Post-SV Memmingen | 855 | 4w1 | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | + | 7w1 | 10s1 | 8w½ | 6s1 | 8,5 | 35,75 |
4. | Trifan,Lara | Post-SV Memmingen | 3s0 | 7w1 | 10s1 | 8w1 | 6s1 | + | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 2w0 | 8,0 | 29,50 | |
5. | Osterrieder,Daniel | SC Obergünzburg | 941 | 11w1 | 1s0 | + | 2w0 | 3s0 | 7w1 | 10s1 | 8w1 | 6s1 | 4w0 | 9s1 | 7,0 | 22,50 |
6. | Joppich,Pius | SC Dietmannsried | 7s1 | 10w½ | 8s1 | + | 4w0 | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 2s½ | 3w0 | 6,0 | 19,75 | |
7. | Oberhofer,Peter | SC Obergünzburg | 793 | 6w0 | 4s0 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 2w½ | 3s0 | + | 10w1 | 8s1 | 5,5 | 15,50 |
8. | Fruijtier,Leo | SC Dietmannsried | 10s1 | + | 6w0 | 4s0 | 9w0 | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 2w0 | 3s½ | 7w0 | 3,5 | 8,25 | |
9. | Gebresce,Halil | SK Immenstadt 09 | 2s0 | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 8s1 | 6w0 | 4s0 | + | 11w½ | 1s0 | 5w0 | 3,5 | 6,75 | |
10. | Heider,Matthias | SF Buchenberg | 758 | 8w0 | 6s½ | 4w0 | 9s0 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 2s0 | 3w0 | 7s0 | + | 2,5 | 4,50 |
11. | Ben Brahm,Ajoub | SK Immenstadt 09 | 5s0 | 2w0 | 3s0 | 7w0 | 10s0 | 8w0 | 6s0 | 4w0 | 9s½ | + | 1w0 | 1,5 | 1,75 |
Rangliste U10
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epple,Gabriel | SF Buchenberg | 790 | 5w5s11 | 6w6/1+ | 2s2w11 | 3w3s11 | 4s4w11 | 10,0 | 40,00 | 10 |
2. | Lavrinenko,Maximilian | Post-SV Memmingen | 3w3s½1 | 4s4w11 | 1w1s00 | 6s6w11 | 5w5s11 | 7,5 | 22,00 | 7 | |
3. | Schöll,Tobias | SF Buchenberg | 2s2w½0 | 5s5w1½ | 4w4s11 | 1s1w00 | 6w6s11 | 6,0 | 15,50 | 5 | |
4. | Diekhöfer,Cedrik | SK Immenstadt 09 | 6s6/1+ | 2w2s00 | 3s3w00 | 5s5w11 | 1w1s00 | 4,0 | 5,00 | 4 | |
5. | Diekhöfer,Bennett | SK Immenstadt 09 | 1s1w00 | 3w3s0½ | 6s6/1+ | 4w4s00 | 2s2w00 | 2,5 | 3,00 | 2 | |
6. | Albrecht,Timo | Post-SV Memmingen | 4w4/0- | 1s1/0- | 5w5/0- | 2w2s00 | 3s3w00 | 0,0 | 0,00 | 0 |