Rangliste Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2026
Die Meisterschaft fand am 06.01.2026 in Memmingen statt.
| Rg | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkte | Buch | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Aguirre Silva, Emmanuel | SC Kempten 1878 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,5 | 196,5 | |
| 2 | 2 | Schweizer, Manfred | 2005 | Post-SV Memmingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,0 | 193,5 |
| 3 | 6 | Loginov, Anatoly | 1791 | Post-SV Memmingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 183,0 |
| 4 | 4 | Zimmermann, Jens | 1917 | Post-SV Memmingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 | 189,5 |
| 5 | 1 | Schöll, Tobias | 2112 | SC Kempten 1878 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,0 | 193,0 |
| 6 | 12 | Babenko, Aleksej | 1635 | SK Ottobeuren 2000 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 178,0 |
| 7 | 7 | Martin, Rudolf | 1758 | SC Kempten 1878 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 189,5 |
| 8 | 3 | Wilhelm, Andreas | 1920 | SF Bad Grönenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 179,0 |
| 9 | 5 | Walz, Robert | 1839 | SF Bad Grönenbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 28,5 | 191,5 |
| 10 | 10 | Duvnjak, Pero | 1679 | Post-SV Memmingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 168,0 |
| 11 | 19 | Kramer, Kai | 1363 | Post-SV Memmingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 158,0 |
| 12 | 8 | Baron, Sven | 1720 | SC Kempten 1878 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,0 | 155,0 |
| 13 | 16 | Bagi, Mustafa | 1397 | SC Kempten 1878 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,0 | 154,0 |
| 14 | 9 | Akperov, Ali | 1710 | Post-SV Memmingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 | 171,0 |
| 15 | 11 | Zautzig, Hubert | 1649 | SK Ottobeuren 2000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 168,5 |
| 16 | 18 | Simlacher, Manuel | 1383 | SF Bad Grönenbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 | 157,5 |
| 17 | 13 | Dillinger, Hans | 1528 | ASV Martinszell | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,5 | 144,5 |
| 18 | 14 | Weber, Jan | 1469 | ASK Martinszell | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 154,5 |
| 19 | 17 | Maul, Andreas | 1387 | Post-SV Memmingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,5 | 153,0 |
| 20 | 15 | Rascher, Helena | 1461 | SC Kempten 1878 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 | 152,5 |

