Rangliste Senioren-Einzelmeisterschaft 2019
Die Meisterschaft fand vom 08.03. bis 10.03.2019 in Immenstadt statt.
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | John, Bernd | 1675 | SC Sonthofen | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 115.5 |
2. | 2. | Aicher, Hans | 1714 | SC Sonthofen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 115.0 |
3. | 8. | Duvnjak, Pero | 1602 | Post-SV Memmingen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 117.5 |
4. | 9. | Billing, Kerstin | 1534 | ASV Martinszell | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 107.5 |
5. | 11. | Babenko, Aleksej | 1479 | SK Ottobeuren 2000 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 | 100.0 |
6. | 3. | Schwendinger, Peter | 1700 | SC Obergünzburg | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 111.5 |
7. | 12. | Oertel, Jürgen | 1466 | SC Sonthofen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 | 106.0 |
8. | 1. | Martin, Rudolf | 1753 | SC 1878 Kempten | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 113.5 |
9. | 16. | Danisch, Josef | 1293 | SC 1878 Kempten | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 102.5 |
10. | 7. | Schmitt, Wolfgang Ma | 1603 | ASV Martinszell | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 21.0 | 114.0 |
11. | 14. | Rascher, Helena | 1419 | ASV Martinszell | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 98.0 |
12. | 6. | Ronai, Hans-Gerhard | 1617 | SC 1878 Kempten | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 106.5 |
13. | 15. | Maul, Andreas | 1345 | Post-SV Memmingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 103.5 |
14. | 13. | Bornschein, Winfried | 1420 | SK Immenstadt 09 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 99.5 |
15. | 10. | Häusler, Manfred | 1506 | SK Immenstadt 09 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 99.0 |
16. | 4. | Ottmann, Gerhard | 1687 | SK Ottobeuren 2000 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 93.5 |
17. | 18. | Dr. Geiger, Gerd | 1030 | ASV Martinszell | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 15.5 | 87.5 |
18. | 19. | Kappeler, Albert | 836 | SK Immenstadt 09 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.0 | 61.0 |
19. | 17. | Bögner, Helmut | 1061 | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 36.5 |
von links: Hans Aicher, Bernd John, Pero Duvnjak und Seniorenwart Ernst Tyroller