Fortschrittstabelle Senioren-Einzelmeisterschaft 2022

Die Meisterschaft fand vom 04.06. bis 06.06.2022 in Oberdorf statt.
RangTeilnehmerDWZVerein123456PkteBuchhBuSu
1. Hamlack, Heinz 1931 Post-SV Memmingen 11w1 4s1 2w1 3s½ 6w1 5s1 5,5 20,0   123,0
2. Bräu, Wolfgang 1824 ASV Martinszell 8s1 12w1 1s0 11w1 4s1 3w½ 4,5 20,0   118,0
3. Martin, Rudolf 1768 SC Kempten 7w1 6s1 4w0 1w½ 11s1 2s½ 4,0 22,0   119,5
4. Babenko, Aleksej 1493 SK Ottobeuren 2000 10s1 1w0 3s1 8w1 2w0 7s½ 3,5 22,5   110,0
5. Lutz, Hugo 1399 Post-SV Memmingen 9s1 8w0 6w½ 7s½ + 1w0 3,0 19,5   102,0
6. Häusler, Manfred 1484 SK Immenstadt 09 13s1 3w0 5s½ 9w1 1s0 8w½ 3,0 18,5   107,5
7. Fischer, Peter 1420 Post-SV Memmingen 3s0 9w½ 10s1 5w½ 8s½ 4w½ 3,0 18,0   108,5
8. Oertel, Jürgen 1462 SC Sonthofen 2w0 5s1 13w1 4s0 7w½ 6s½ 3,0 17,5   112,5
9. Bornschein, Winfried 1487 SK Immenstadt 09 5w0 7s½ + 6s0 12w1 11s½ 3,0 14,5   105,5
10. Maul, Andreas 1406 Post-SV Memmingen 4w0 11s0 7w0 + 13s1 12s1 3,0 12,5   104,0
11. Billing, Kerstin 1465 ASV Martinszell 1s0 10w1 12s1 2s0 3w0 9w½ 2,5 20,5   104,5
12. Kappeler, Albert 829 SK Immenstadt 09 + 2s0 11w0 13s1 9s0 10w0 2,0 15,5   95,0
13. Breitsch, Otto 1224 SF Bad Grönenbach 6w0 + 8s0 12w0 10w0   1,0 14,0   77,5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.